بيان الموظفين
البيان الوظيفى
| المسمي الوظيفي | العدد |
|---|---|
| اداريين | 11 |
| مهندس مدني | 9 |
| مهندس معماري | 7 |
| مهندس كهرباء | 5 |
| مهندس ميكانيكا | 5 |
| مهندس مساحة | 2 |
| مهندس تخطيط | 1 |
| مراقب معماري | 2 |
| مراقب طرق | 4 |
| مهندس امن و سلامة | 2 |
| مساح | 3 |
| رسام عام | 2 |
| اخصائي مستندات وثوثيق | 3 |
| مراقب اعمال الكتروميكانيك | 2 |
| مراقب امن وسلامة | 3 |
| سائق نقل خفيف | 2 |
| مشغل معدات ثقيلة | 73 |
| سائق نقل ثقيل | 89 |
| نجار | 15 |
| حدد | 10 |
| مساعد نجار | 8 |
| مساعد حداد | 10 |
| بناء | 6 |
| مليس | 8 |
| مبلط | 10 |
| دهان | 6 |
| كهربائي | 4 |
| سباك | 4 |
| فنيين تركيبات | 7 |
| ميكانيكي | 4 |
| الإجمالي | 317 |
